Cliccando sulle categorie si può riordinare la tabella. Cliccando su un elemento dell'organico, invece, si può filtrare la tabella per lo strumento selezionato.
Cerca:
⨯
Titolo | Organico | Anno | |
---|---|---|---|
Sei piccoli pezzi | Cl., Pf. | 1978 | ⌄ |
Elseq | Clav., Vno, Vla | 1978 | |
Quintetto | Cl., Quartetto d'archi | 1978 | |
Quintetto (vers. 1999 con voce recitante) | Voce recitante, Cl., Quartetto d'archi | 1978 | |
...e la flors | Ar., Cel., Clav., Vib. | 1979 | ⌄ |
Cinque studietti in forma di fiaba | Pf. | 1979 | ⌄ |
Salmo CXVI | Coro a cappella | 1979 | ⌄ |
So weiss wie Schnee | Orchestra | 1979 | |
Quartetto | Quartetto d'archi | 1980 | ⌄ |
Tre studi in forma di dedica | Pf. | 1980 | ⌄ |
Like as the waves | Pf. a quattro mani | 1981 | ⌄ |
...a trois voix | Clav. | 1981 | ⌄ |
Stille | Fl., Vno, Vla, Vc. | 1981 | ⌄ |
...de ces ciels brouillés | Ob., Ott., Fl., Cl., Cl. b., Vno, Vla, Vc. | 1981 | ⌄ |
Like as the waves (vers. def. con Prologo) | Pf. a quattro mani | 1981/2002 | ⌄ |
D'ombra | Vc. | 1982 | ⌄ |
Due movimenti | Clav., Quintetto d'archi | 1982 | ⌄ |
Blütenstaub | Vno, Vla, Pf. | 1982 | ⌄ |
Di luce | Vno, Orchestra | 1982 | ⌄ |
Cadeau II (da "Due movimenti”) | Clav., Archi | 1982/92 | ⌄ |
Nel mattino appena cominciato | Ob., C. i., Fg., Trb., Trb. in Fa, Trbn., Perc., Ar., Vno, Vla, Vc. | 1983 | ⌄ |
Studio | Orchestra da camera | 1983 | ⌄ |
Quelle pause di luce | Vno | 1983/2003 | ⌄ |
...più sopra le stelle | S., Orchestra | 1984 | ⌄ |
AAS | Org. | 1984 | ⌄ |
Cadeau | Vno, Vc., Pf., Quintetto di percussionisti | 1984 | |
Nel deserto | per soli, Voce recitante, ens. voc., 12 strum. | 1984-86 | ⌄ |
So früh? | S., Otto strumenti | 1985 | |
Lied | S., Vno, Vc., Pf. | 1985 | ⌄ |
Studio (The secret sharer) | Pf. | 1985 | |
Ach, so früh? (vers. 1993) | S., Otto strumenti | 1985/1993 | ⌄ |
Ach, so früh? (vers. 2003) | S., Sette strumenti | 1985/1993/2003 | ⌄ |
Petit cadeau | Ch. | 1986 | |
Rainawakened flower | Otto strumenti | 1986 | |
Pezzi, Tre | Ch. | 1987 | ⌄ |
Quintettino | Fl., Cl., Cl. b., Vno, Cel. | 1987 | ⌄ |
Trio | Vno, Vc., Pf. | 1987 | ⌄ |
Aube | Coro femminile, Pf. | 1987 | ⌄ |
Dawn | Fl., Ar. | 1987 | ⌄ |
Aube (vers. per coro femminile e arpa) | Coro femminile, Ar. | 1987/90 | ⌄ |
Mottettino | Coro | 1988 | |
Notturno | Quintetto a fiati | 1988 | ⌄ |
Path | Cl. | 1988 | ⌄ |
Tempo di quartetto | Quartetto d'archi | 1988 | |
Poem | Perc. | 1988-90 | ⌄ |
Trio secondo | Cl., Pf. | 1988-93 | ⌄ |
As if to land | Fl. | 1989 | ⌄ |
The fire and the rose | Orchestra | 1989 | ⌄ |
Arco | Fl. | 1990 | |
Studietti progressivi, Sei | Vno | 1990 | |
Attraverso | scenica per 2 soli, voce rec. 2 mimi, 6 strum. | 1990 | |
Concerto per chitarra e orchestra | Ch., Orchestra | 1990 | ⌄ |
Das Große Fest | Coro di voci bianche, Perc. | 1990 | ⌄ |
Tale | Percussioni elettroniche | 1990 | ⌄ |
Preludio | Perc. | 1990 | ⌄ |
Concerto per chitarra (vers. per orch. da camera) | Ch., Orchestra da camera | 1990/2000 | ⌄ |
Concerto per chitarra | Ch., 15 strum. | 1990/2016 | ⌄ |
El canto quiere ser luz | Tre soli, Voce recitante, 2 mimi, Nove strumenti | 1990/94 | ⌄ |
La partenza | Voce, Perc. | 1991 | ⌄ |
Quartetto in Re magg. di Donizetti | Orchestra d'archi | 1991 | |
Piccolo concerto | Ch., 9 strumenti | 1991 | ⌄ |
Dialogo | Voce recitante, Cl., vibrafono | 1991 | |
Quartetto con Lied | Quartetto d'archi, Voce bianca | 1991 | ⌄ |
Secondo Quartetto | Quartetto d'archi | 1991 | |
Corde | Vla | 1991-2004 | ⌄ |
Die Sterne des Leidlands | Orchestra | 1991-92 | ⌄ |
Trio d'archi | Vno, Vla, Vc. | 1991-93 | ⌄ |
DECIMA ELEGIA (sulla X Elegia Duinese di Rilke) | Soli, Coro, Orchestra | 1991-95 | ⌄ |
Am Fuß des Gebirgs | Fl., Cl. b., pf. | 1991-97 | ⌄ |
Omnia flumina | S., Org. | 1992 | ⌄ |
Cimarosa, Preludio a Cadeau II | Clav., Archi | 1992 | |
Klage | Coro piccolo, Coro grande, 11 strum. | 1992 | ⌄ |
Canto per Ania | Vc., 14 strumenti | 1992 | ⌄ |
Ottetto | Doppio quartetto di fiati | 1992 | ⌄ |
Dawn II | Sax. S., Sax. C., Sax. T., Sax. Br. | 1992 | ⌄ |
Sonetto a Rilke | Otto strumenti | 1992 | ⌄ |
Filo d'oro, Il | S., Cinque strumenti | 1992 | |
Le lac sur les pierres | 12 strumenti | 1992 | ⌄ |
Filo d'oro, Il (vers. per oboe e 5 strumenti) | Ob., Cinque strumenti | 1992/2001 | |
By my window II | Pf., 9 strumenti | 1992/2001 | ⌄ |
Die Quelle der Freude | Coro, Orchestra | 1993 | ⌄ |
Mi lirica sombra | Cl., Sette strumenti | 1993 | ⌄ |
Due dialoghi | Voce recitante, Cl., Vc., Perc. | 1993 | ⌄ |
Postludio | Vc. | 1993 | |
Una leggenda di Stranalandia | Voce recitante, Sei strumenti | 1993-96 | ⌄ |
Schaukeln | Br., 14 strumenti | 1994 | ⌄ |
La rosa profunda | Fl., Vno | 1994 | ⌄ |
Tre pezzi per percussioni soliste e 4 strumenti | Perc., Quattro strumenti | 1994 | |
Frammenti da "Il gigante" | 1994 | ||
Duo da "Il gigante" | Vno, Pf. | 1994 | ⌄ |
A Nameless Pod | 4 viole antiche | 1994 | ⌄ |
Vezelay | Ar. | 1994 | ⌄ |
Cinque pezzi facili | Fl., Cl., Vno, Vc., Pf. | 1994 | ⌄ |
I quattro mari | Ch. | 1994 | |
Tre frammenti | S., Br., Orchestra | 1994 | ⌄ |
Sphynx | Coro a cappella | 1994 | ⌄ |
Con l'antico canto | Fl., Ott., Cl. b. | 1995 | |
Studio ("The secret sharer") | Pf. | 1995 | |
Lied | S., Vno, Vc., Pf. | 1995 | ⌄ |
Sette pezzi | Quartetto d'archi | 1995 | ⌄ |
Chanson d'aube | Fl., Ch. | 1995 | ⌄ |
Valzer | Orchestra | 1995 | ⌄ |
Dieci pezzi | Fis., Tre archi | 1995-96 | ⌄ |
Con l'antico canto (vers. per Fl. e fagotto) | Fl., Fg. | 1995/2003 | |
Chanson d'aube (vers. per violino e chitarra) | Vno, Ch. | 1995/2004 | |
Sonata | Pf. | 1996 | ⌄ |
Manet | Vc., Pf. | 1996 | ⌄ |
Inno (produzione radiofonica) | 1996 | ||
Il dio narrante | Voce recitante, Pf., Perc. | 1996 | ⌄ |
La colomba azzurra | 1996 | ||
Vox | Cl. piccolo, Cl. b., Mezzo elettroacustico | 1996 | |
Inno (produzione video) | 1996/1998-2002 | ||
Moments musicaux (da Schubert, per 13 strumenti) | 13 strumenti | 1997 | ⌄ |
Der neue Tag | Cr., Vc., Orchestra d'archi | 1997 | |
Sonetto | Vno, Pf. | 1997 | ⌄ |
Raggio | Orchestra da camera | 1997 | ⌄ |
Ola de luz | Fl., Pf. | 1997 | ⌄ |
Mari | Fl., Cl., Vno, Vc., Pf. | 1997 | ⌄ |
Il poeta | Voce recitante, Orchestra da camera | 1997 | ⌄ |
Con i miei mille occhi | 1997 | ||
Surgentes | Coro di voci bianche, Trio d'archi | 1997 | ⌄ |
Studi per chitarra, I serie | Ch. | 1997-99 | ⌄ |
Due Lieder (testi di Trakl e Rilke) | Voce, Pf. | 1997-99 | |
Am Fuß des Gebirgs (vers. per cl /cl.b., fg. e pf) | Cl, Cl. b., fg., pf. | 1997/2004 | |
Surgentes (vers. per coro di voci bianche e pf.) | Coro di voci bianche, Pf. | 1998 | |
E.R. | Quartetto d'archi | 1998 | ⌄ |
Piccoli canti (su A. Merini) | Voce recitante, 8 strumenti | 1998 | ⌄ |
Piccolo trio (da Trio secondo) | 1998 | ||
Am Fuß des Gebirgs II | Sax. C., Fg., Pf. | 1998 | ⌄ |
Klavierstück n° 2 D946 da Schubert | Quartetto d'archi | 1998 | ⌄ |
Pape moe | Vno, Ch., Fis. | 1998 | ⌄ |
Straight out | Trb. | 1998 | ⌄ |
UT | Fl., Ch. | 1998 | ⌄ |
Piccoli canti suite | Otto strumenti | 1998/2002 | ⌄ |
Tre duetti da piccoli canti | Uno strumento, Cymbalom | 1998/2002 | |
Am Fuß des Gebirgs II (vers. per Cl., fagotto e pf.) | Cl., Pf. | 1998/2004 | ⌄ |
Pape moe (vers. per chitarra e fisarmonica) | Ch., Fis. | 1998/2004 | ⌄ |
Pape moe (vers. per fl. dolce, chit. e fisarmonica) | Fl. dolce, Ch., Fis. | 1998/2004 | |
Sinfonia | Orchestra | 1998/2005 | ⌄ |
Ingresso e Kyrie | Coro, 11 strum. (opp., orch.) | 1999 | ⌄ |
Sette pezzi (vers. per orch. d'archi) | Orchestra d'archi | 1999 | ⌄ |
Poema di Goffredo Petrassi | 25 archi, 4 trombe | 1999 | |
Quattro pezzi per pianoforte e percussioni | Pf., Perc. | 1999 | ⌄ |
Ces miroirs jumeaux | Fl., Vla d'amore | 1999 | |
zu neuen Freuden | Due pianoforti | 2000 | |
Eucharistos | Coro, Org. | 2000 | ⌄ |
...e l'altre stelle | Voce, Mezzo elettroacustico | 2000 | ⌄ |
...e l'altre stelle (vers. per sei voci sole) | Sei voci sole | 2000 | |
Interlunium | Sei strumenti gravi | 2000 | |
Concerto per chitarra (vers. per orch. da camera) | Orchestra da camera | 2000 | |
Hölderlin Lieder | Voce, Pf. | 2000 | ⌄ |
Hölderlin Lieder (vers. per voce e 3 clarinetti) | Voce, Cl. | 2000 | |
Interludi | Pf. | 2000-06 | ⌄ |
Le rêveil de mon âme | 12 voci miste | 2001 | ⌄ |
Pour J.L.M. | Fl., Vla d’amore, Vc. tenore | 2001 | ⌄ |
Primavera | Fl., Ob., Clav., 6 archi | 2001 | |
Suite da "Le rèveil de mon âme" | 12 voci miste | 2001/11 | ⌄ |
Memoriam | Orchestra sinfonica | 2002 | ⌄ |
Variazioni su un tema di Umberto Micheli | Pf. a quattro mani | 2002 | |
Again | Vno, Vc., Pf. | 2002 | ⌄ |
O vere beata nox | S., Voce recitante, Quartetto d'archi | 2002 | ⌄ |
Mari (vers. melologo) | 2002 | ⌄ | |
Suite, per violoncello solo | Vc. | 2002 | ⌄ |
Quaderno d'immagini | Cymbalom | 2002 | ⌄ |
Der Wind spielt | Quintetto a fiati | 2002 | ⌄ |
Les espaces limpides | Fl., Mezzo elettroacustico | 2002 | ⌄ |
A leaf of grass | Sei strumenti | 2003 | |
Pour Ph.B. | Cl. piccolo, Cl., Cl. b., Vno, Vc., Pf. | 2003 | |
Pensieri interrotti, per tre bayan | Bayan | 2003 | ⌄ |
Due adagi (Tiresia e la Pizia) | Vno | 2003 | ⌄ |
Ach, so früh? | S., 7 strumenti | 2003 | ⌄ |
Piccolo canto | Voce bianca, Pietra bianca | 2003 | |
Il risveglio di Florestano | Orchestra da camera | 2003 | ⌄ |
Nora, per cymbalom e 7 strum. | Cymbalom, 7 strumenti | 2003-04 | ⌄ |
Vox (vers. per sax e mezzo elettroacustico) | Sax. C., Mezzo elettroacustico | 2004 | ⌄ |
Nora (vers. per cymbalom e 3 strum.) | Cymbalom, 3 strum. | 2004 | ⌄ |
Weg | Dodici strumenti | 2004 | |
Vox | Sax. C., Fg., Pf. | 2004 | |
Dedica | Fis. | 2004 | ⌄ |
Bois | Marimba | 2004 | ⌄ |
Mondnacht (su Lieder "notturni" di Schumann) | Cl., Vc., Pf. | 2004 | ⌄ |
Otto canti | S., Cymbalom | 2004 | ⌄ |
Bois (vers.e per marimba a 5 ottave) | Marimba | 2004/06 | ⌄ |
Ola de luz (vers. per violino e pianoforte) | Vno, Pf. | 2005 | ⌄ |
Alùmina | Fl., Orchestra d'archi | 2005 | ⌄ |
Mikromelos | Barbyton | 2005 | |
Friendly | Fl., Ott., Vno, Vla, Vc. | 2005 | ⌄ |
Dies (da "Pour Ph.B.) | Cl., Pf. | 2005 | ⌄ |
Volo | S., Vla | 2005 | ⌄ |
Sonata Felix | Vno, Pf. | 2005 | ⌄ |
Trittico. Tre movimenti per fisarmonica a tastiera | Fis. | 2005 | ⌄ |
Pour R.C. ("What then?") | Vc., Fl., Cl., Vno, Vla | 2005 | |
Sonata seconda | Pf. | 2005 | ⌄ |
Preludio e canto | Fis., Mezzo elettroacustico | 2005 | |
Sinfonia seconda | Orchestra sinfonica | 2005 | ⌄ |
Yang | Timp. | 2005 | ⌄ |
Undici variazioni per Ruggero | Clav. | 2005-07 | ⌄ |
Trittico (vers. per fisarmonica a bottoni) | Fis. | 2006 | |
Sinfonia da camera | 15 strumenti | 2006 | ⌄ |
Sestetto a Gérard | Fl., Cl., Pf., Vno, Vla, Vc. | 2006 | ⌄ |
Nésos | S., Perc., Mezzo elettroacustico | 2006 | |
Cantico | Voce, Fis., 10 strum. | 2006 | ⌄ |
Tre Lieder su George | S., Pf. | 2006 | ⌄ |
Undici variazioni per Ruggero | Clav. | 2006-2014 | ⌄ |
Euchàristos II | Coro, Fis. | 2007 | |
Degl'incanti | Vc. | 2007 | ⌄ |
Flos (Omaggio a Francesco Pennisi) | Fl., Cl., Vc., Pf., Perc. | 2007 | ⌄ |
Klimt | Vno, Vla, Vc., pf. | 2007 | ⌄ |
Fête | Pf. | 2007 | ⌄ |
Vivente | 10 strumenti | 2007 | ⌄ |
Ianus | Orchestra d'archi | 2007 | ⌄ |
Cadeau III | Fl., Cl., Vno, Vla, Vc. | 2007 | ⌄ |
Le corde di Nicolò | Vno, Pf. | 2007 | |
Nora (vers. per cymbalom e orch.) | Cymbalom, Orchestra | 2008 | ⌄ |
Fravi | Vno, Pf., Perc. | 2008 | ⌄ |
Verso ("Pour J.") | Vno, Pf. | 2008 | ⌄ |
Veni creator | otto voci | 2008 | ⌄ |
Contrapunctus | Fl., Vno | 2008 | ⌄ |
Albatros | Fl., Vno, Pf. | 2008 | ⌄ |
IL CARRO E I CANTI | 2008 | ⌄ | |
Albatros (vers. per Fl., clarinetto e pianoforte) | Fl., Cl., Pf. | 2008/19 | ⌄ |
Ibi, bone fabricator | Fl. | 2009 | ⌄ |
Und nun | Br., sette strumenti | 2009 | ⌄ |
Fermo | Pf. | 2009 | |
Variazioni Felix | Vc., Pf. | 2009 | ⌄ |
Thai song | 52 gong thailandesi (6 percussionisti) | 2009 | ⌄ |
Fête II | 6 percussionisti (due soli, 4 di sostegno) | 2009 | ⌄ |
I quattro punti | 12 violoncelli | 2009 | ⌄ |
Musagète | 9 strumenti | 2009 | ⌄ |
L'augurio di Florestano | Orchestra da camera | 2009 | |
To whom? | Voce | 2009/12 | ⌄ |
Sinfonia terza | Orchestra | 2010 | ⌄ |
Sei postludi | Org. | 2010 | ⌄ |
Linee | vari strumenti | 2010 | ⌄ |
Per cominciamento di gioia | ensemble | 2010 | |
Slanci | Tre trombe | 2010 | ⌄ |
LEGGENDA | 2011 | ⌄ | |
Durissimo silenzio | Voce, Pf. | 2011 | ⌄ |
Quartetto in do minore di Robert Schumann | Pf., Vno, Vla, Vc. | 2011 | ⌄ |
Dolçe amore | S., Pf. | 2011 | ⌄ |
Per Aldo | Fl., Cl., Vno, Vc., Pf. | 2011 | ⌄ |
Specchi | Tp., Pf. | 2011 | ⌄ |
Dodici Lieder da Winterreise | Vno, Vla | 2011-13 | ⌄ |
Crescendo | Orchestra da camera | 2011-13 | ⌄ |
Le sei corde di Nicolò | Ch. | 2011-13 | ⌄ |
Notturno secondo | Vno, Vc., Pf. | 2011/2013 | ⌄ |
Fons | Pf., Orchestra | 2012 | ⌄ |
V da "Six épigraphes antiques" di Debussy | 5 strum. | 2012 | |
Sei canti popolari trentini | Orchestra da camera | 2012 | |
Alfi | Sette strumenti | 2012 | ⌄ |
Nell'aria | S., Pf. | 2012 | ⌄ |
Nell'aria (vers. per pf. solo) | Pf. | 2012 | |
Déesis | Vno, Org. | 2012 | ⌄ |
L'absente | 12 voci miste, Pf., Perc. | 2012 | ⌄ |
Le cinque anime | Quintetto d'archi | 2012 | ⌄ |
Sei Lieder giovanili di Arnold Schoenberg | Voce, Orchestra | 2012 | ⌄ |
Epos | Ob., Cr. i., Trio d'archi | 2012 | ⌄ |
Secondo Trio d'archi | Vno, Vla, Vc. | 2013 | ⌄ |
E tu seguivi | 5 voci | 2013 | ⌄ |
Les sauvages (strumentazione da Rameau) | 6 strumenti | 2013 | ⌄ |
Gesang ist Dasein | S., C. i. | 2013 | ⌄ |
No more! | Gruppo di bambini, Ensemble | 2013 | ⌄ |
Il cammino di Elia | Ensemble di flauti dolci, Petzold | 2013 | ⌄ |
A tEma | Fl., Vno, Vc., Pf. | 2014 | ⌄ |
IL SUONO GIALLO | 2014-15 | ⌄ | |
Sette Intermezzi (da Il suono giallo) | Orchestra | 2014-17 | ⌄ |
Mi lirica sombra (vers. per sax) | Sax. Br., Sette strumenti | 2015 | ⌄ |
Canon (da un canone di Bach) | Orchestra d'archi | 2015 | ⌄ |
Guernica | Fl., Vno, Vla, Vc. | 2015 | ⌄ |
Sonata | Ch. | 2015 | ⌄ |
Promenade | Pf., Quintetto d'archi | 2015 | ⌄ |
Terzo Quartetto | Quartetto d'archi | 2016 | ⌄ |
Cross fade | Fl. dolce contralto, Pf. | 2016 | ⌄ |
Zero e trentatré - dal tema di Diabelli all’ultima variazione | 14 strumenti | 2016 | ⌄ |
La nuit de Maurice | Pf. | 2016 | ⌄ |
Sottovoci | Ch. | 2016 | ⌄ |
Anthos - parte prima | Fl. in sol | 2016 | ⌄ |
Anthos - parte seconda | Ob. | 2016 | ⌄ |
Anthos - parte terza | Fl., Cl., Vno, Vc., Pf. | 2016 | ⌄ |
Novus | Gruppo di voci miste, 10 strumenti | 2016 | ⌄ |
Neve | 16 strumenti | 2016 | ⌄ |
Insieme | 10 strumenti | 2017 | ⌄ |
E vidi quattro stelle | Quattro percussionisti, Orchestra sinfonica | 2017 | ⌄ |
Studio V | Ch. | 2017 | |
Il n’est pas comme nous! | voce femminile., trio, Perc. | 2017 | ⌄ |
Élan | Sax. S., Sax. T., pf. | 2018 | ⌄ |
Corde e martelletti (Libro I, II e III) | Pf. | 2018 | |
Sinfonia Concertante (Mozart-Solbiati) | Vno, Vla, Vc., Orchestra | 2018 | ⌄ |
Et nous allons (da Le réveil de mon âme) | 3 voci femminili., Tre strumenti | 2018 | ⌄ |
Cinque movimenti | Vno, Vc. | 2018-19 | ⌄ |
Le due radici | Vc. | 2019 | ⌄ |
Con l’antico canto | Vno, Fg. | 2019 | ⌄ |
Sonata (Tiresia e la Pizia) | Vno | 2019 | ⌄ |
Quarto Quartetto | Quartetto d'archi | 2019 | ⌄ |
Sinopia | Orchestra sinfonica | 2019 | ⌄ |
DEL FOLLE AMORE | S., Coro, Orchestra da camera | 2019-20 | ⌄ |
“…ruft uns!” | Sax. S. | 2020 | ⌄ |
Accordo | Perc. | 2020 | ⌄ |
De l’amour fou | Fl. in sol, Coro | 2020 | ⌄ |
Canto XXXII | Quartetto d’archi | 2020 | |
Azur | Quartetto vocale, Pf. a quattro mani, Perc. | 2020 | ⌄ |
Chiaroscuro | Cb. | 2020 | ⌄ |
Tre frammenti, su testo di Leonardo da V. | S., Sei strumenti | 2020 | ⌄ |
IL SILENZIO E IL CANTO. Opera virtuale | Voce, Voce recitante, 7 strum. “moltiplicati” | 2021 | ⌄ |
Animalia | Voce | 2021 | ⌄ |
Seconda Sinfonia da Camera | 15 strumenti | 2021 | ⌄ |
Quadrifoglio | Ar. | 2021 | ⌄ |
Trittico secondo | Fl., Fis. | 2021 | ⌄ |
Le voyage | Voce, Sei strumenti, Mezzo elettroacustico | 2022 | ⌄ |
Sonata terza | Pf. | 2022 | ⌄ |
Six fois onze | Soñada | 2022 | ⌄ |
⨯